شرکت پرمیوم باند با ارائه انواع ورق کامپوزیت در ضخامتها، طرحها و کلاسهای مختلف، پاسخگوی نیازهای متنوع مشتریان در پروژههای ساختمانی، تبلیغاتی و نمای ساختمان است. قیمت هر مترمربع ورق کامپوزیت پرمیوم باند معمولا از ۸۰۰ هزار تومان شروع میشود.
در جدول زیر میتوانید قیمت انواع ورق را بر اساس نوع، ضخامت و کلاس ضدحریق (B1 و +B1) مشاهده کنید. همچنین برای دریافت اطلاعات بیشتر یا مشاوره تخصصی میتوانید با مشاوران ما تماس بگیرید.
| نام ورق | هر مترمربع (ریال) | کندسوز B1 | کندسوز +B1 | کلاس | ضخامت |
| ورق پرمیوم باند تابلویی ۴mm (فقط جهت تابلوهای تبلیغاتی) | ۲۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۶۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۶۰,۰۰۰ | TABLO | 4MM |
| ورق پرمیوم باند دابل پلی استر/اقتصادی (کد ۱۰۱-۱۲۱-۱۲۶-۱۲۸) | ۲۴,۸۹۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۹۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۹۰,۰۰۰ | DOUBLE PE | 4MM |
| ورق پرمیوم باند مات/ متالیک اقتصادی | ۲۶,۶۱۰,۰۰۰ | ۳۴,۸۱۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۱۰,۰۰۰ | ECONOMY | 4MM |
| ورق پرمیوم باند مات/متالیک پوسته ۰٫۳ | ۳۲,۴۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۶۴۰,۰۰۰ | ۴۱,۲۴۰,۰۰۰ | P.V.D.F | 4MM |
| ورق پرمیوم باند دابل پلی استر مات/ متالیک پوسته ۰٫۳ | ۲۶,۶۱۰,۰۰۰ | ۳۴,۸۱۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۱۰,۰۰۰ | DOUBLE PE | 4MM |
| ورق پرميوم باند مات/ متالیک پوسته ۰٫۵ | ۴۴,۲۴۰,۰۰۰ | ۵۲,۴۴۰,۰۰۰ | ۵۳,۰۴۰,۰۰۰ | P.V.D.F | 4MM |
| ورق پرميوم باند دابل پلی استر مات/ متالیک پوسته ۰٫۵ | ۳۹,۷۴۰,۰۰۰ | ۴۷,۹۴۰,۰۰۰ | ۴۸,۵۴۰,۰۰۰ | DOUBLE PE | 4MM |
| ورق پرميوم باند نانو / شاینینگ / هایگلاس پوسته ۰٫۳ | ۳۳,۰۵۰,۰۰۰ | ۴۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۴۱,۸۵۰,۰۰۰ | NANO HIGH GLOSS | 4MM |
| ورق پرميوم باند دابل پلی استر نانو / های گلاس پوسته ۰٫۳ | ۲۷,۳۹۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۹۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۹۰,۰۰۰ | DOUBLE PE | 4MM |
| ورق پرميوم باند نانو / شاینینگ / هایگلاس پوسته ۰٫۵ | ۴۵,۳۶۰,۰۰۰ | ۵۳,۵۶۰,۰۰۰ | ۵۴,۱۶۰,۰۰۰ | NANO HIGH GLOSS | 4MM |
| ورق پرمیوم باند دابل پلی استر نانو / های گلاس پوسته ۰٫۵ | ۴۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | DOUBLE PE | 4MM |
| ورق پرمیوم باند شاینینگ / هایگلاس | ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ | SP | 4MM |
| ورق پرميوم باند خشدار رنگ نقره ای و طلایی (کدهای ۳۲۲ و ۳۲۳) | ۳۰,۴۲۰,۰۰۰ | ۳۸,۶۲۰,۰۰۰ | ۳۹,۲۲۰,۰۰۰ | SPECIAL | 4MM |
| ورق پرميوم باند خشدار رنگ نقره ای و طلایی پوسته ۰٫۳ (کدهای ۳۲۲ و ۳۲۳) | ۳۴,۷۸۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۸۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۸۰,۰۰۰ | SPECIAL | 4MM |
| ورق پرميوم باند آیینه ای طلایی و معمولی (کدهای ۳۲۴ و ۳۲۵) | ۳۰,۴۵۰,۰۰۰ | ۳۸,۶۵۰,۰۰۰ | ۳۹,۲۵۰,۰۰۰ | SPECIAL | 4MM |
| ورق پرميوم باند آیینه ای معمولی پوسته ۰٫۳ (کد ۳۲۴) | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۸۰۰,۰۰۰ | SPECIAL | 4MM |
| ورق پرميوم باند آیینه ای مسی | ۳۴,۵۵۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۴۳,۳۵۰,۰۰۰ | SPECIAL | 4MM |
| ورق پرميوم باند طرح سنگ براق پوسته ۰٫۳ (جهت نمای خارجی) | ۳۸,۵۸۰,۰۰۰ | ۴۶,۷۸۰,۰۰۰ | ۴۷,۳۸۰,۰۰۰ | SPECIAL | 4MM |
| ورق پرميوم باند طرح چوب پوسته ۰٫۳ (کدهای ۵۴۰ و ۵۴۱ و ۵۴۲) | ۳۴,۱۶۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۶۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۶۰,۰۰۰ | SPECIAL | 4MM |
| ورق پرميوم باند طرح سنگ مات پوسته ۰٫۴ | ۴۵,۱۴۰,۰۰۰ | ۵۳,۳۴۰,۰۰۰ | ۵۳,۹۴۰,۰۰۰ | MATT STONE | 4MM |
| ورق پرميوم باند طرح چوب بافت دار ۳D پوسته ۰٫۴ | ۳۹,۶۳۰,۰۰۰ | ۴۷,۸۳۰,۰۰۰ | ۴۸,۴۳۰,۰۰۰ | WOOD DESIGN| 4MM |
| ورق پرمیوم باند طرح سنگ و طرح چوب دابل پلی استر پوسته ۰٫۳ | ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۴۰۰,۰۰۰ | DOUBLE PE| 4MM |
| ورق پرمیوم باند دابل پلی استر پوسته ۰٫۳ | ۳۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۴۰۰,۰۰۰ | DOUBLE PE | 4MM |
| ورق پرميوم باند خشدار دابل پلی استر پوسته ۰٫۳ | ۳۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۴۰۰,۰۰۰ | DOUBLE PE | 4MM |
| ورق پرميوم باند طرح فصل طرح دار پوسته ۰٫۳ | ۳۱,۸۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۶۴۰,۰۰۰ | DOUBLE PE | 4MM |
| ورق پرمیوم باند طرح چرمی پوسته ۰٫۴ (کدهای ۲۰۰۰-۲۰۰۱-۲۰۰۲-۲۰۰۳-۲۰۰۴) | ۴۱,۳۱۰,۰۰۰ | ۴۹,۵۱۰,۰۰۰ | ۵۰,۱۱۰,۰۰۰ | WRINKLE | 4MM |
| ورق پرمیوم باند طرح ضدخش سمباده ای پوسته ۰٫۴ (کدهای ۳۰۰۰-۳۰۰۱-۳۰۰۲-۳۰۰۳-۳۰۰۴) | ۴۱,۳۱۰,۰۰۰ | ۴۹,۵۱۰,۰۰۰ | ۵۰,۱۱۰,۰۰۰ | ANTI SCRATCH | 4MM |
ورقهای گرید B1 دارای گواهینامه فنی راه، مسکن و شهرسازی به شماره ۱۹۰۷-۲۵-۹۷ می باشد.
در صورت مشاهده هرگونه فروش زیر قیمتهای مشخص شده در جدول فوق، خسارات وارده بر عهده نماینده مربوطه میباشد.
* شرکت تضامنی،شرکتی است که تحت نام مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل میشود. اگر دارایی شرکت برای تأدیهی تمام قروض کافی نباشد؛ هر یک ازشرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکا برخلاف این، ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث، کان لم یکن خواهد بود. لذا این مهم در تجارت از اهمیت بالا و قابل توجهی برخوردار است.
میزان و حجم سفارش (خرید عمده یا تکی) نیز میتواند بر قیمت نهایی تاثیرگذار باشد. همچنین، پرمیوم باند تحت شرایط خاصی، ورقهای کامپوزیت خود را با قیمت استثنایی ارائه میدهد. برای اطلاع از شرایط ویژه فروش و دریافت تخفیفهای دورهای، با کارشناسان ما در ارتباط باشید.
انتخاب ورق کامپوزیت مناسب برای هر پروژه، به عوامل مختلفی بستگی دارد و انتخاب درست، میتواند دوام، زیبایی و صرفهجویی اقتصادی را برای شما به ارمغان بیاورد. برای اینکه بهترین گزینه را با خیال راحت انتخاب کنید، کافی است به سؤالات زیر پاسخ دهید:
۱- هدف شما از خرید ورق کامپوزیت چیست؟
۲- مهمترین معیار شما کدام است؟
۳- چه میزان بودجهای برای خرید هر مترمربع در نظر گرفتهاید؟
پیشنهاد هوشمندانه:
در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر، کافی است به صورت رایگان با کارشناسان ما تماس بگیرید تا دقیقا مطابق با نیاز، نوع پروژه و بودجه شما بهترین ورق را معرفی کنیم.