شرکت پرمیوم باند با ارائه انواع ورق کامپوزیت در ضخامتها، طرحها و کلاسهای مختلف، پاسخگوی نیازهای متنوع مشتریان در پروژههای ساختمانی، تبلیغاتی و نمای ساختمان است. قیمت هر مترمربع ورق کامپوزیت پرمیوم باند معمولا از ۸۰۰ هزار تومان شروع میشود.
در جدول زیر میتوانید قیمت انواع ورق را بر اساس نوع، ضخامت و کلاس ضدحریق (B1 و +B1) مشاهده کنید. همچنین برای دریافت اطلاعات بیشتر یا مشاوره تخصصی میتوانید با مشاوران ما تماس بگیرید.
| نام ورق | هر مترمربع (ریال) | کندسوز B1 | کندسوز +B1 | کلاس | ضخامت |
| ورق پرمیوم باند تابلویی ۴mm (فقط جهت تابلوهای تبلیغاتی) | ۲۴,۹۳۰,۰۰۰ | ۳۳,۱۳۰,۰۰۰ | ۳۳,۷۳۰,۰۰۰ | TABLO | 4MM |
| ورق پرمیوم باند دابل پلی استر/اقتصادی (کد ۱۰۱-۱۲۱-۱۲۶-۱۲۸) | ۲۷,۸۸۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۸۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۸۰,۰۰۰ | DOUBLE PE | 4MM |
| ورق پرمیوم باند مات/ متالیک اقتصادی | ۲۹,۸۱۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۱۰,۰۰۰ | ۳۸,۶۱۰,۰۰۰ | ECONOMY | 4MM |
| ورق پرمیوم باند مات/متالیک پوسته ۰٫۳ | ۳۶,۳۳۰,۰۰۰ | ۴۴,۵۳۰,۰۰۰ | ۴۵,۱۳۰,۰۰۰ | P.V.D.F | 4MM |
| ورق پرمیوم باند دابل پلی استر مات/ متالیک پوسته ۰٫۳ | ۲۹,۸۱۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۱۰,۰۰۰ | ۳۸,۶۱۰,۰۰۰ | DOUBLE PE | 4MM |
| ورق پرميوم باند مات/ متالیک پوسته ۰٫۵ | ۴۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۵۷,۷۵۰,۰۰۰ | ۵۸,۳۵۰,۰۰۰ | P.V.D.F | 4MM |
| ورق پرميوم باند دابل پلی استر مات/ متالیک پوسته ۰٫۵ | ۴۴,۵۱۰,۰۰۰ | ۵۲,۷۱۰,۰۰۰ | ۵۳,۳۱۰,۰۰۰ | DOUBLE PE | 4MM |
| ورق پرميوم باند نانو / شاینینگ / هایگلاس پوسته ۰٫۳ | ۳۷,۰۲۰,۰۰۰ | ۴۵,۲۲۰,۰۰۰ | ۴۵,۸۲۰,۰۰۰ | NANO HIGH GLOSS | 4MM |
| ورق پرميوم باند دابل پلی استر نانو / های گلاس پوسته ۰٫۳ | ۳۰,۶۸۰,۰۰۰ | ۳۸,۸۸۰,۰۰۰ | ۳۹,۴۸۰,۰۰۰ | DOUBLE PE | 4MM |
| ورق پرميوم باند نانو / شاینینگ / هایگلاس پوسته ۰٫۵ | ۵۰,۸۱۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۱۰,۰۰۰ | ۵۹,۶۱۰,۰۰۰ | NANO HIGH GLOSS | 4MM |
| ورق پرمیوم باند دابل پلی استر نانو / های گلاس پوسته ۰٫۵ | ۴۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۴۰۰,۰۰۰ | DOUBLE PE | 4MM |
| ورق پرمیوم باند شاینینگ / هایگلاس | ۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | SP | 4MM |
| ورق پرميوم باند خشدار رنگ نقره ای و طلایی (کدهای ۳۲۲ و ۳۲۳) | ۳۴,۰۷۰,۰۰۰ | ۴۲,۲۷۰,۰۰۰ | ۴۲,۸۷۰,۰۰۰ | SPECIAL | 4MM |
| ورق پرميوم باند خشدار رنگ نقره ای و طلایی پوسته ۰٫۳ (کدهای ۳۲۲ و ۳۲۳) | ۳۸,۹۵۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۵۰,۰۰۰ | ۴۷,۷۵۰,۰۰۰ | SPECIAL | 4MM |
| ورق پرميوم باند آیینه ای طلایی و معمولی (کدهای ۳۲۴ و ۳۲۵) | ۳۴,۱۱۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۱۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۱۰,۰۰۰ | SPECIAL | 4MM |
| ورق پرميوم باند آیینه ای معمولی پوسته ۰٫۳ (کد ۳۲۴) | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | SPECIAL | 4MM |
| ورق پرميوم باند آیینه ای مسی | ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | SPECIAL | 4MM |
| ورق پرميوم باند طرح سنگ براق پوسته ۰٫۳ (جهت نمای خارجی) | ۴۳,۲۱۰,۰۰۰ | ۵۱,۴۱۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۱۰,۰۰۰ | SPECIAL | 4MM |
| ورق پرميوم باند طرح چوب پوسته ۰٫۳ (کدهای ۵۴۰ و ۵۴۱ و ۵۴۲) | ۳۸,۲۶۰,۰۰۰ | ۴۶,۴۶۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۶۰,۰۰۰ | SPECIAL | 4MM |
| ورق پرميوم باند طرح سنگ مات پوسته ۰٫۴ | ۵۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۵۸,۷۶۰,۰۰۰ | ۵۹,۳۶۰,۰۰۰ | MATT STONE | 4MM |
| ورق پرميوم باند طرح چوب بافت دار ۳D پوسته ۰٫۴ | ۴۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۲۰۰,۰۰۰ | WOOD DESIGN| 4MM |
| ورق پرمیوم باند طرح سنگ و طرح چوب دابل پلی استر پوسته ۰٫۳ | ۳۲,۰۳۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۳۰,۰۰۰ | ۴۰,۸۳۰,۰۰۰ | DOUBLE PE| 4MM |
| ورق پرمیوم باند دابل پلی استر پوسته ۰٫۳ | ۳۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۲۰۰,۰۰۰ | DOUBLE PE | 4MM |
| ورق پرميوم باند خشدار دابل پلی استر پوسته ۰٫۳ | ۳۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۲۰۰,۰۰۰ | DOUBLE PE | 4MM |
| ورق پرميوم باند طرح فصل طرح دار پوسته ۰٫۳ | ۳۵,۶۶۰,۰۰۰ | ۴۳,۸۶۰,۰۰۰ | ۴۴,۴۶۰,۰۰۰ | DOUBLE PE | 4MM |
| ورق پرمیوم باند طرح چرمی پوسته ۰٫۴ (کدهای ۲۰۰۰-۲۰۰۱-۲۰۰۲-۲۰۰۳-۲۰۰۴) | ۴۶,۲۷۰,۰۰۰ | ۵۴,۴۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۷۰,۰۰۰ | WRINKLE | 4MM |
| ورق پرمیوم باند طرح ضدخش سمباده ای پوسته ۰٫۴ (کدهای ۳۰۰۰-۳۰۰۱-۳۰۰۲-۳۰۰۳-۳۰۰۴) | ۴۶,۲۷۰,۰۰۰ | ۵۴,۴۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۷۰,۰۰۰ | ANTI SCRATCH | 4MM |
ورقهای گرید B1 دارای گواهینامه فنی راه، مسکن و شهرسازی به شماره ۱۹۰۷-۲۵-۹۷ می باشد.
در صورت مشاهده هرگونه فروش زیر قیمتهای مشخص شده در جدول فوق، خسارات وارده بر عهده نماینده مربوطه میباشد.
* شرکت تضامنی،شرکتی است که تحت نام مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل میشود. اگر دارایی شرکت برای تأدیهی تمام قروض کافی نباشد؛ هر یک ازشرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکا برخلاف این، ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث، کان لم یکن خواهد بود. لذا این مهم در تجارت از اهمیت بالا و قابل توجهی برخوردار است.
میزان و حجم سفارش (خرید عمده یا تکی) نیز میتواند بر قیمت نهایی تاثیرگذار باشد. همچنین، پرمیوم باند تحت شرایط خاصی، ورقهای کامپوزیت خود را با قیمت استثنایی ارائه میدهد. برای اطلاع از شرایط ویژه فروش و دریافت تخفیفهای دورهای، با کارشناسان ما در ارتباط باشید.
انتخاب ورق کامپوزیت مناسب برای هر پروژه، به عوامل مختلفی بستگی دارد و انتخاب درست، میتواند دوام، زیبایی و صرفهجویی اقتصادی را برای شما به ارمغان بیاورد. برای اینکه بهترین گزینه را با خیال راحت انتخاب کنید، کافی است به سؤالات زیر پاسخ دهید:
۱- هدف شما از خرید ورق کامپوزیت چیست؟
۲- مهمترین معیار شما کدام است؟
۳- چه میزان بودجهای برای خرید هر مترمربع در نظر گرفتهاید؟
پیشنهاد هوشمندانه:
در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر، کافی است به صورت رایگان با کارشناسان ما تماس بگیرید تا دقیقا مطابق با نیاز، نوع پروژه و بودجه شما بهترین ورق را معرفی کنیم.