شرکت پرمیوم باند با ارائه انواع ورق کامپوزیت در ضخامتها، طرحها و کلاسهای مختلف، پاسخگوی نیازهای متنوع مشتریان در پروژههای ساختمانی، تبلیغاتی و نمای ساختمان است. قیمت هر مترمربع ورق کامپوزیت پرمیوم باند معمولا از ۸۰۰ هزار تومان شروع میشود.
در جدول زیر میتوانید قیمت انواع ورق را بر اساس نوع، ضخامت و کلاس ضدحریق (B1 و +B1) مشاهده کنید. همچنین برای دریافت اطلاعات بیشتر یا مشاوره تخصصی میتوانید با مشاوران ما تماس بگیرید.
| نام ورق | هر مترمربع (ریال) | کندسوز B1 | کندسوز +B1 | کلاس | ضخامت |
| ورق پرمیوم باند تابلویی ۴mm (فقط جهت تابلوهای تبلیغاتی) | ۲۰,۳۲۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۲۰,۰۰۰ | ۲۹,۱۲۰,۰۰۰ | TABLO | 4MM |
| ورق پرمیوم باند دابل پلی استر/اقتصادی (کد ۱۰۱-۱۲۱-۱۲۶-۱۲۸) | ۲۳,۰۹۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۹۰,۰۰۰ | ۳۱,۸۹۰,۰۰۰ | DOUBLE PE | 4MM |
| ورق پرمیوم باند مات/ متالیک اقتصادی | ۲۵,۱۱۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۱۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۱۰,۰۰۰ | ECONOMY | 4MM |
| ورق پرمیوم باند مات/متالیک پوسته ۰٫۳ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | P.V.D.F | 4MM |
| ورق پرمیوم باند دابل پلی استر مات/ متالیک پوسته ۰٫۳ | ۲۵,۱۱۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۱۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۱۰,۰۰۰ | DOUBLE PE | 4MM |
| ورق پرميوم باند مات/ متالیک پوسته ۰٫۵ | ۲۷,۶۵۰,۰۰۰ | ۳۵,۸۵۰,۰۰۰ | ۳۶,۴۵۰,۰۰۰ | P.V.D.F | 4MM |
| ورق پرميوم باند دابل پلی استر مات/ متالیک پوسته ۰٫۵ | ۳۸,۱۳۰,۰۰۰ | ۴۶,۳۳۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۳۰,۰۰۰ | DOUBLE PE | 4MM |
| ورق پرميوم باند نانو / شاینینگ / هایگلاس پوسته ۰٫۳ | ۳۰,۵۱۰,۰۰۰ | ۳۸,۷۱۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۱۰,۰۰۰ | NANO HIGH GLOSS | 4MM |
| ورق پرميوم باند دابل پلی استر نانو / های گلاس پوسته ۰٫۳ | ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۶۰۰,۰۰۰ | DOUBLE PE | 4MM |
| ورق پرميوم باند نانو / شاینینگ / هایگلاس پوسته ۰٫۵ | ۴۴,۱۵۰,۰۰۰ | ۵۲,۳۵۰,۰۰۰ | ۵۲,۹۵۰,۰۰۰ | NANO HIGH GLOSS | 4MM |
| ورق پرمیوم باند دابل پلی استر نانو / های گلاس پوسته ۰٫۵ | ۳۹,۶۷۰,۰۰۰ | ۴۷,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۸,۴۷۰,۰۰۰ | DOUBLE PE | 4MM |
| ورق پرمیوم باند شاینینگ / هایگلاس | ۲۵,۸۱۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۱۰,۰۰۰ | ۳۴,۶۱۰,۰۰۰ | SP | 4MM |
| ورق پرميوم باند خشدار رنگ نقره ای و طلایی (کدهای ۳۲۲ و ۳۲۳) | ۲۷,۱۶۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۶۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۶۰,۰۰۰ | SPECIAL | 4MM |
| ورق پرميوم باند خشدار رنگ نقره ای و طلایی پوسته ۰٫۳ (کدهای ۳۲۲ و ۳۲۳) | ۳۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۳۹,۲۵۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۵۰,۰۰۰ | SPECIAL | 4MM |
| ورق پرميوم باند آیینه ای طلایی و معمولی (کدهای ۳۲۴ و ۳۲۵) | ۲۷,۱۹۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۹۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ | SPECIAL | 4MM |
| ورق پرميوم باند آیینه ای معمولی پوسته ۰٫۳ (کد ۳۲۴) | ۳۱,۲۴۰,۰۰۰ | ۳۹,۴۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۴۰,۰۰۰ | SPECIAL | 4MM |
| ورق پرميوم باند آیینه ای مسی | ۳۰,۸۵۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۵۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۵۰,۰۰۰ | SPECIAL | 4MM |
| ورق پرميوم باند طرح سنگ براق پوسته ۰٫۳ (جهت نمای خارجی) | ۳۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۴۲,۶۵۰,۰۰۰ | ۴۳,۲۵۰,۰۰۰ | SPECIAL | 4MM |
| ورق پرميوم باند طرح چوب پوسته ۰٫۳ (کدهای ۵۴۰ و ۵۴۱ و ۵۴۲) | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۰۰,۰۰۰ | SPECIAL | 4MM |
| ورق پرميوم باند طرح سنگ مات پوسته ۰٫۴ | ۴۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۱۰۰,۰۰۰ | MATT STONE | 4MM |
| ورق پرميوم باند طرح چوب بافت دار ۳D پوسته ۰٫۴ | ۳۵,۳۸۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۸۰,۰۰۰ | ۴۴,۱۸۰,۰۰۰ | WOOD DESIGN| 4MM |
| ورق پرمیوم باند طرح سنگ و طرح چوب دابل پلی استر پوسته ۰٫۳ | ۲۵,۵۳۰,۰۰۰ | ۳۳,۷۳۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۳۰,۰۰۰ | DOUBLE PE| 4MM |
| ورق پرمیوم باند دابل پلی استر پوسته ۰٫۳ | ۲۸,۲۱۰,۰۰۰ | ۳۶,۴۱۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۱۰,۰۰۰ | DOUBLE PE | 4MM |
| ورق پرميوم باند خشدار دابل پلی استر پوسته ۰٫۳ | ۲۸,۲۱۰,۰۰۰ | ۳۶,۴۱۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۱۰,۰۰۰ | DOUBLE PE | 4MM |
| ورق پرميوم باند طرح فصل طرح دار پوسته ۰٫۳ | ۲۸,۴۳۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۳۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۳۰,۰۰۰ | DOUBLE PE | 4MM |
| ورق پرمیوم باند طرح چرمی پوسته ۰٫۴ (کدهای ۲۰۰۰-۲۰۰۱-۲۰۰۲-۲۰۰۳-۲۰۰۴) | ۳۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۸۰,۰۰۰ | ۴۵,۶۸۰,۰۰۰ | WRINKLE | 4MM |
| ورق پرمیوم باند طرح ضدخش سمباده ای پوسته ۰٫۴ (کدهای ۳۰۰۰-۳۰۰۱-۳۰۰۲-۳۰۰۳-۳۰۰۴) | ۳۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۸۰,۰۰۰ | ۴۵,۶۸۰,۰۰۰ | ANTI SCRATCH | 4MM |
ورقهای گرید B1 دارای گواهینامه فنی راه، مسکن و شهرسازی به شماره ۱۹۰۷-۲۵-۹۷ می باشد.
در صورت مشاهده هرگونه فروش زیر قیمتهای مشخص شده در جدول فوق، خسارات وارده بر عهده نماینده مربوطه میباشد.
* شرکت تضامنی،شرکتی است که تحت نام مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل میشود. اگر دارایی شرکت برای تأدیهی تمام قروض کافی نباشد؛ هر یک ازشرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکا برخلاف این، ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث، کان لم یکن خواهد بود. لذا این مهم در تجارت از اهمیت بالا و قابل توجهی برخوردار است.
میزان و حجم سفارش (خرید عمده یا تکی) نیز میتواند بر قیمت نهایی تاثیرگذار باشد. همچنین، پرمیوم باند تحت شرایط خاصی، ورقهای کامپوزیت خود را با قیمت استثنایی ارائه میدهد. برای اطلاع از شرایط ویژه فروش و دریافت تخفیفهای دورهای، با کارشناسان ما در ارتباط باشید.
انتخاب ورق کامپوزیت مناسب برای هر پروژه، به عوامل مختلفی بستگی دارد و انتخاب درست، میتواند دوام، زیبایی و صرفهجویی اقتصادی را برای شما به ارمغان بیاورد. برای اینکه بهترین گزینه را با خیال راحت انتخاب کنید، کافی است به سؤالات زیر پاسخ دهید:
۱- هدف شما از خرید ورق کامپوزیت چیست؟
۲- مهمترین معیار شما کدام است؟
۳- چه میزان بودجهای برای خرید هر مترمربع در نظر گرفتهاید؟
پیشنهاد هوشمندانه:
در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر، کافی است به صورت رایگان با کارشناسان ما تماس بگیرید تا دقیقا مطابق با نیاز، نوع پروژه و بودجه شما بهترین ورق را معرفی کنیم.