شرکت پرمیوم باند با ارائه انواع ورق کامپوزیت در ضخامتها، طرحها و کلاسهای مختلف، پاسخگوی نیازهای متنوع مشتریان در پروژههای ساختمانی، تبلیغاتی و نمای ساختمان است. قیمت هر مترمربع ورق کامپوزیت پرمیوم باند معمولا از ۸۰۰ هزار تومان شروع میشود.
در جدول زیر میتوانید قیمت انواع ورق را بر اساس نوع، ضخامت و کلاس ضدحریق (B1 و +B1) مشاهده کنید. همچنین برای دریافت اطلاعات بیشتر یا مشاوره تخصصی میتوانید با مشاوران ما تماس بگیرید.
| نام ورق | هر مترمربع (ریال) | کندسوز B1 | کندسوز +B1 | کلاس | ضخامت |
|---|---|---|---|---|
| ورق پرمیوم باند تابلویی ۴mm (فقط جهت تابلوهای تبلیغاتی) | ۱۳,۲۶۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۶۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۶۰,۰۰۰ | TABLO | 4MM |
| ورق پرمیوم باند دابل پلی استر/اقتصادی (کد ۱۰۱-۱۲۱-۱۲۶-۱۲۸) | ۱۵,۰۷۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۷۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۷۰,۰۰۰ | DOUBLE PE | 4MM |
| ورق پرمیوم باند مات/ متالیک اقتصادی | ۱۶,۳۸۰,۰۰۰ | ۲۰,۵۸۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۸۰,۰۰۰ | ECONOMY | 4MM |
| ورق پرمیوم باند مات/متالیک پوسته ۰٫۳ | ۱۹,۲۵۰,۰۰۰ | ۲۳,۴۵۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۵۰,۰۰۰ | P.V.D.F | 4MM |
| ورق پرمیوم باند دابل پلی استر مات/ متالیک پوسته ۰٫۳ | ۱۶,۳۸۰,۰۰۰ | ۲۰,۵۸۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۸۰,۰۰۰ | DOUBLE PE | 4MM |
| ورق پرميوم باند مات/ متالیک پوسته ۰٫۵ | ۲۷,۶۵۰,۰۰۰ | ۳۱,۸۵۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۵۰,۰۰۰ | P.V.D.F | 4MM |
| ورق پرميوم باند دابل پلی استر مات/ متالیک پوسته ۰٫۵ | ۲۴,۸۸۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۸۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۸۰,۰۰۰ | DOUBLE PE | 4MM |
| ورق پرميوم باند نانو / شاینینگ / هایگلاس پوسته ۰٫۳ | ۱۹,۹۱۰,۰۰۰ | ۲۴,۱۱۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۱۰,۰۰۰ | NANO HIGH GLOSS | 4MM |
| ورق پرميوم باند دابل پلی استر نانو / های گلاس پوسته ۰٫۳ | ۱۶,۸۳۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۳۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۳۰,۰۰۰ | DOUBLE PE | 4MM |
| ورق پرميوم باند نانو / شاینینگ / هایگلاس پوسته ۰٫۵ | ۲۸,۸۲۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۲۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۲۰,۰۰۰ | NANO HIGH GLOSS | 4MM |
| ورق پرمیوم باند دابل پلی استر نانو / های گلاس پوسته ۰٫۵ | ۲۵,۸۹۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۹۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۹۰,۰۰۰ | DOUBLE PE | 4MM |
| ورق پرمیوم باند شاینینگ / هایگلاس | ۱۶,۸۵۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۵۰,۰۰۰ | SP | 4MM |
| ورق پرميوم باند خشدار رنگ نقره ای و طلایی (کدهای ۳۲۲ و ۳۲۳) | ۱۷,۷۳۰,۰۰۰ | ۲۱,۹۳۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۳۰,۰۰۰ | SPECIAL | 4MM |
| ورق پرميوم باند خشدار رنگ نقره ای و طلایی پوسته ۰٫۳ (کدهای ۳۲۲ و ۳۲۳) | ۲۰,۲۶۰,۰۰۰ | ۲۴,۴۶۰,۰۰۰ | ۲۴,۹۶۰,۰۰۰ | SPECIAL | 4MM |
| ورق پرميوم باند آیینه ای طلایی و معمولی (کدهای ۳۲۴ و ۳۲۵) | ۱۷,۷۴۰,۰۰۰ | ۲۱,۹۴۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۴۰,۰۰۰ | SPECIAL | 4MM |
| ورق پرميوم باند آیینه ای معمولی پوسته ۰٫۳ (کد ۳۲۴) | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۱۰۰,۰۰۰ | SPECIAL | 4MM |
| ورق پرميوم باند آیینه ای مسی | ۲۰,۱۴۰,۰۰۰ | ۲۴,۳۴۰,۰۰۰ | ۲۴,۸۴۰,۰۰۰ | SPECIAL | 4MM |
| ورق پرميوم باند طرح سنگ براق پوسته ۰٫۳ (جهت نمای خارجی) | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | SPECIAL | 4MM |
| ورق پرميوم باند طرح چوب پوسته ۰٫۳ (کدهای ۵۴۰ و ۵۴۱ و ۵۴۲) | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۰۰,۰۰۰ | SPECIAL | 4MM |
| ورق پرميوم باند طرح سنگ مات پوسته ۰٫۴ | ۲۶,۳۱۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۱۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۱۰,۰۰۰ | MATT STONE | 4MM |
| ورق پرميوم باند طرح چوب بافت دار ۳D پوسته ۰٫۴ | ۲۳,۰۹۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۹۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۹۰,۰۰۰ | WOOD DESIGN| 4MM |
| ورق پرمیوم باند طرح سنگ و طرح چوب دابل پلی استر پوسته ۰٫۳ | ۱۶,۶۶۰,۰۰۰ | ۲۰,۸۶۰,۰۰۰ | ۲۱,۳۶۰,۰۰۰ | DOUBLE PE| 4MM |
| ورق پرمیوم باند دابل پلی استر پوسته ۰٫۳ | ۱۸,۴۱۰,۰۰۰ | ۲۲,۶۱۰,۰۰۰ | ۲۳,۱۱۰,۰۰۰ | DOUBLE PE | 4MM |
| ورق پرميوم باند خشدار دابل پلی استر پوسته ۰٫۳ | ۱۸,۴۱۰,۰۰۰ | ۲۲,۶۱۰,۰۰۰ | ۲۳,۱۱۰,۰۰۰ | DOUBLE PE | 4MM |
| ورق پرميوم باند طرح فصل طرح دار پوسته ۰٫۳ | ۱۸,۵۵۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۳,۲۵۰,۰۰۰ | DOUBLE PE | 4MM |
| ورق پرمیوم باند طرح چرمی پوسته ۰٫۴ (کدهای ۲۰۰۰-۲۰۰۱-۲۰۰۲-۲۰۰۳-۲۰۰۴) | ۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | WRINKLE | 4MM |
| ورق پرمیوم باند طرح ضدخش سمباده ای پوسته ۰٫۴ (کدهای ۳۰۰۰-۳۰۰۱-۳۰۰۲-۳۰۰۳-۳۰۰۴) | ۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | ANTI SCRATCH | 4MM |
ورقهای گرید B1 دارای گواهینامه فنی راه، مسکن و شهرسازی به شماره ۱۹۰۷-۲۵-۹۷ می باشد.
در صورت مشاهده هرگونه فروش زیر قیمتهای مشخص شده در جدول فوق، خسارات وارده بر عهده نماینده مربوطه میباشد.
* شرکت تضامنی،شرکتی است که تحت نام مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل میشود. اگر دارایی شرکت برای تأدیهی تمام قروض کافی نباشد؛ هر یک ازشرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکا برخلاف این، ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث، کان لم یکن خواهد بود. لذا این مهم در تجارت از اهمیت بالا و قابل توجهی برخوردار است.
میزان و حجم سفارش (خرید عمده یا تکی) نیز میتواند بر قیمت نهایی تاثیرگذار باشد. همچنین، پرمیوم باند تحت شرایط خاصی، ورقهای کامپوزیت خود را با قیمت استثنایی ارائه میدهد. برای اطلاع از شرایط ویژه فروش و دریافت تخفیفهای دورهای، با کارشناسان ما در ارتباط باشید.
انتخاب ورق کامپوزیت مناسب برای هر پروژه، به عوامل مختلفی بستگی دارد و انتخاب درست، میتواند دوام، زیبایی و صرفهجویی اقتصادی را برای شما به ارمغان بیاورد. برای اینکه بهترین گزینه را با خیال راحت انتخاب کنید، کافی است به سؤالات زیر پاسخ دهید:
۱- هدف شما از خرید ورق کامپوزیت چیست؟
۲- مهمترین معیار شما کدام است؟
۳- چه میزان بودجهای برای خرید هر مترمربع در نظر گرفتهاید؟
پیشنهاد هوشمندانه:
در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر، کافی است به صورت رایگان با کارشناسان ما تماس بگیرید تا دقیقا مطابق با نیاز، نوع پروژه و بودجه شما بهترین ورق را معرفی کنیم.