نام ورقهر مترمربع (ریال)کندسوز B1کندسوز +B1کلاس | ضخامت
ورق پرمیوم باند تابلویی ۴mm (فقط جهت تابلوهای تبلیغاتی)13,260,00017,460,00017,960,000TABLO | 4MM
ورق پرمیوم باند دابل پلی استر/اقتصادی (کد ۱۰۱-۱۲۱-۱۲۶-۱۲۸)15,070,00019,270,00019,770,000DOUBLE PE | 4MM
ورق پرمیوم باند مات/ متالیک اقتصادی16,380,00020,580,00021,080,000ECONOMY | 4MM
ورق پرمیوم باند مات/متالیک پوسته ۰٫۳19,250,00023,450,00023,950,000P.V.D.F | 4MM
ورق پرمیوم باند دابل پلی استر مات/ متالیک پوسته ۰٫۳16,380,00020,580,00021,080,000DOUBLE PE | 4MM
ورق پرميوم باند مات/ متالیک پوسته ۰٫۵27,650,00031,850,00032,350,000P.V.D.F | 4MM
ورق پرميوم باند دابل پلی استر مات/ متالیک پوسته ۰٫۵24,880,00029,080,00029,580,000DOUBLE PE | 4MM
ورق پرميوم باند نانو / شاینینگ / هایگلاس پوسته ۰٫۳19,910,00024,110,00024,610,000NANO HIGH GLOSS | 4MM
ورق پرميوم باند دابل پلی استر نانو / های گلاس پوسته ۰٫۳16,830,00021,030,00021,530,000DOUBLE PE | 4MM
ورق پرميوم باند نانو / شاینینگ / هایگلاس پوسته ۰٫۵28,820,00033,020,00033,520,000NANO HIGH GLOSS | 4MM
ورق پرمیوم باند دابل پلی استر نانو / های گلاس پوسته ۰٫۵25,890,00030,090,00030,590,000DOUBLE PE | 4MM
ورق پرمیوم باند شاینینگ / هایگلاس16,850,00021,050,00021,550,000SP | 4MM
ورق پرميوم باند خشدار رنگ نقره ای و طلایی (کدهای ۳۲۲ و ۳۲۳)17,730,00021,930,00022,430,000SPECIAL | 4MM
ورق پرميوم باند خشدار رنگ نقره ای و طلایی پوسته ۰٫۳ (کدهای ۳۲۲ و ۳۲۳)20,260,00024,460,00024,960,000SPECIAL | 4MM
ورق پرميوم باند آیینه ای طلایی و معمولی (کدهای ۳۲۴ و ۳۲۵)17,740,00021,940,00022,440,000SPECIAL | 4MM
ورق پرميوم باند آیینه ای معمولی پوسته ۰٫۳ (کد ۳۲۴)20,400,00024,600,00025,100,000SPECIAL | 4MM
ورق پرميوم باند آیینه ای مسی20,140,00024,340,00024,840,000SPECIAL | 4MM
ورق پرميوم باند طرح سنگ براق پوسته ۰٫۳ (جهت نمای خارجی)22,500,00026,700,00027,200,000SPECIAL | 4MM
ورق پرميوم باند طرح چوب پوسته ۰٫۳ (کدهای ۵۴۰ و ۵۴۱ و ۵۴۲)19,900,00024,100,00024,600,000SPECIAL | 4MM
ورق پرميوم باند طرح سنگ مات پوسته ۰٫۴26,310,00030,510,00031,010,000MATT STONE | 4MM
ورق پرميوم باند طرح چوب بافت دار ۳D پوسته ۰٫۴23,090,00027,290,00027,790,000WOOD DESIGN| 4MM
ورق پرمیوم باند طرح سنگ و طرح چوب دابل پلی استر پوسته ۰٫۳16,660,00020,860,00021,360,000DOUBLE PE| 4MM
ورق پرمیوم باند دابل پلی استر پوسته ۰٫۳18,410,00022,610,00023,110,000DOUBLE PE | 4MM
ورق پرميوم باند خشدار دابل پلی استر پوسته ۰٫۳18,410,00022,610,00023,110,000DOUBLE PE | 4MM
ورق پرميوم باند طرح فصل طرح دار پوسته ۰٫۳18,550,00022,750,00023,250,000DOUBLE PE | 4MM
ورق پرمیوم باند طرح چرمی پوسته ۰٫۴ (کدهای ۲۰۰۰-۲۰۰۱-۲۰۰۲-۲۰۰۳-۲۰۰۴)24,100,00028,300,00028,800,000WRINKLE | 4MM
ورق پرمیوم باند طرح ضدخش سمباده ای پوسته ۰٫۴ (کدهای ۳۰۰۰-۳۰۰۱-۳۰۰۲-۳۰۰۳-۳۰۰۴)24,100,00028,300,00028,800,000ANTI SCRATCH | 4MM

ورق‌های گرید B1 دارای گواهینامه فنی راه، مسکن و شهرسازی به شماره 1907-25-97 می باشد.

در صورت مشاهده هرگونه فروش زیر قیمت‌های مشخص شده در جدول فوق، خسارات وارده بر عهده نماینده مربوطه می‌باشد.

* شرکت تضامنی،شرکتی است که تحت نام مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود. اگر دارایی شرکت برای تأدیه‌ی تمام قروض کافی نباشد؛ هر یک ازشرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکا برخلاف این، ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث، کان لم یکن خواهد بود. لذا این مهم در تجارت از اهمیت بالا و قابل توجهی برخوردار است.