| نام ورق | هر مترمربع (ریال) | کندسوز B1 | کندسوز +B1 | کلاس | ضخامت |
|---|---|---|---|---|
| ورق پرمیوم باند تابلویی ۴mm (فقط جهت تابلوهای تبلیغاتی) | 13,260,000 | 17,460,000 | 17,960,000 | TABLO | 4MM |
| ورق پرمیوم باند دابل پلی استر/اقتصادی (کد ۱۰۱-۱۲۱-۱۲۶-۱۲۸) | 15,070,000 | 19,270,000 | 19,770,000 | DOUBLE PE | 4MM |
| ورق پرمیوم باند مات/ متالیک اقتصادی | 16,380,000 | 20,580,000 | 21,080,000 | ECONOMY | 4MM |
| ورق پرمیوم باند مات/متالیک پوسته ۰٫۳ | 19,250,000 | 23,450,000 | 23,950,000 | P.V.D.F | 4MM |
| ورق پرمیوم باند دابل پلی استر مات/ متالیک پوسته ۰٫۳ | 16,380,000 | 20,580,000 | 21,080,000 | DOUBLE PE | 4MM |
| ورق پرميوم باند مات/ متالیک پوسته ۰٫۵ | 27,650,000 | 31,850,000 | 32,350,000 | P.V.D.F | 4MM |
| ورق پرميوم باند دابل پلی استر مات/ متالیک پوسته ۰٫۵ | 24,880,000 | 29,080,000 | 29,580,000 | DOUBLE PE | 4MM |
| ورق پرميوم باند نانو / شاینینگ / هایگلاس پوسته ۰٫۳ | 19,910,000 | 24,110,000 | 24,610,000 | NANO HIGH GLOSS | 4MM |
| ورق پرميوم باند دابل پلی استر نانو / های گلاس پوسته ۰٫۳ | 16,830,000 | 21,030,000 | 21,530,000 | DOUBLE PE | 4MM |
| ورق پرميوم باند نانو / شاینینگ / هایگلاس پوسته ۰٫۵ | 28,820,000 | 33,020,000 | 33,520,000 | NANO HIGH GLOSS | 4MM |
| ورق پرمیوم باند دابل پلی استر نانو / های گلاس پوسته ۰٫۵ | 25,890,000 | 30,090,000 | 30,590,000 | DOUBLE PE | 4MM |
| ورق پرمیوم باند شاینینگ / هایگلاس | 16,850,000 | 21,050,000 | 21,550,000 | SP | 4MM |
| ورق پرميوم باند خشدار رنگ نقره ای و طلایی (کدهای ۳۲۲ و ۳۲۳) | 17,730,000 | 21,930,000 | 22,430,000 | SPECIAL | 4MM |
| ورق پرميوم باند خشدار رنگ نقره ای و طلایی پوسته ۰٫۳ (کدهای ۳۲۲ و ۳۲۳) | 20,260,000 | 24,460,000 | 24,960,000 | SPECIAL | 4MM |
| ورق پرميوم باند آیینه ای طلایی و معمولی (کدهای ۳۲۴ و ۳۲۵) | 17,740,000 | 21,940,000 | 22,440,000 | SPECIAL | 4MM |
| ورق پرميوم باند آیینه ای معمولی پوسته ۰٫۳ (کد ۳۲۴) | 20,400,000 | 24,600,000 | 25,100,000 | SPECIAL | 4MM |
| ورق پرميوم باند آیینه ای مسی | 20,140,000 | 24,340,000 | 24,840,000 | SPECIAL | 4MM |
| ورق پرميوم باند طرح سنگ براق پوسته ۰٫۳ (جهت نمای خارجی) | 22,500,000 | 26,700,000 | 27,200,000 | SPECIAL | 4MM |
| ورق پرميوم باند طرح چوب پوسته ۰٫۳ (کدهای ۵۴۰ و ۵۴۱ و ۵۴۲) | 19,900,000 | 24,100,000 | 24,600,000 | SPECIAL | 4MM |
| ورق پرميوم باند طرح سنگ مات پوسته ۰٫۴ | 26,310,000 | 30,510,000 | 31,010,000 | MATT STONE | 4MM |
| ورق پرميوم باند طرح چوب بافت دار ۳D پوسته ۰٫۴ | 23,090,000 | 27,290,000 | 27,790,000 | WOOD DESIGN| 4MM |
| ورق پرمیوم باند طرح سنگ و طرح چوب دابل پلی استر پوسته ۰٫۳ | 16,660,000 | 20,860,000 | 21,360,000 | DOUBLE PE| 4MM |
| ورق پرمیوم باند دابل پلی استر پوسته ۰٫۳ | 18,410,000 | 22,610,000 | 23,110,000 | DOUBLE PE | 4MM |
| ورق پرميوم باند خشدار دابل پلی استر پوسته ۰٫۳ | 18,410,000 | 22,610,000 | 23,110,000 | DOUBLE PE | 4MM |
| ورق پرميوم باند طرح فصل طرح دار پوسته ۰٫۳ | 18,550,000 | 22,750,000 | 23,250,000 | DOUBLE PE | 4MM |
| ورق پرمیوم باند طرح چرمی پوسته ۰٫۴ (کدهای ۲۰۰۰-۲۰۰۱-۲۰۰۲-۲۰۰۳-۲۰۰۴) | 24,100,000 | 28,300,000 | 28,800,000 | WRINKLE | 4MM |
| ورق پرمیوم باند طرح ضدخش سمباده ای پوسته ۰٫۴ (کدهای ۳۰۰۰-۳۰۰۱-۳۰۰۲-۳۰۰۳-۳۰۰۴) | 24,100,000 | 28,300,000 | 28,800,000 | ANTI SCRATCH | 4MM |
ورقهای گرید B1 دارای گواهینامه فنی راه، مسکن و شهرسازی به شماره 1907-25-97 می باشد.
در صورت مشاهده هرگونه فروش زیر قیمتهای مشخص شده در جدول فوق، خسارات وارده بر عهده نماینده مربوطه میباشد.
* شرکت تضامنی،شرکتی است که تحت نام مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل میشود. اگر دارایی شرکت برای تأدیهی تمام قروض کافی نباشد؛ هر یک ازشرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکا برخلاف این، ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث، کان لم یکن خواهد بود. لذا این مهم در تجارت از اهمیت بالا و قابل توجهی برخوردار است.