نام ورقهر مترمربع (ریال)کندسوز B1کندسوز +B1کلاس | ضخامت
ورق پرمیوم باند تابلویی ۴mm (فقط جهت تابلوهای تبلیغاتی)24,930,00033,130,00033,730,000TABLO | 4MM
ورق پرمیوم باند دابل پلی استر/اقتصادی (کد ۱۰۱-۱۲۱-۱۲۶-۱۲۸)27,880,00036,080,00036,680,000DOUBLE PE | 4MM
ورق پرمیوم باند مات/ متالیک اقتصادی29,810,00038,010,00038,610,000ECONOMY | 4MM
ورق پرمیوم باند مات/متالیک پوسته ۰٫۳36,330,00044,530,00045,130,000P.V.D.F | 4MM
ورق پرمیوم باند دابل پلی استر مات/ متالیک پوسته ۰٫۳29,810,00038,010,00038,610,000DOUBLE PE | 4MM
ورق پرميوم باند مات/ متالیک پوسته ۰٫۵49,550,00057,750,00058,350,000P.V.D.F | 4MM
ورق پرميوم باند دابل پلی استر مات/ متالیک پوسته ۰٫۵44,510,00052,710,00053,310,000DOUBLE PE | 4MM
ورق پرميوم باند نانو / شاینینگ / هایگلاس پوسته ۰٫۳37,020,00045,220,00045,820,000NANO HIGH GLOSS | 4MM
ورق پرميوم باند دابل پلی استر نانو / های گلاس پوسته ۰٫۳30,680,00038,880,00039,480,000DOUBLE PE | 4MM
ورق پرميوم باند نانو / شاینینگ / هایگلاس پوسته ۰٫۵50,810,00059,010,00059,610,000NANO HIGH GLOSS | 4MM
ورق پرمیوم باند دابل پلی استر نانو / های گلاس پوسته ۰٫۵45,600,00053,800,00054,400,000DOUBLE PE | 4MM
ورق پرمیوم باند شاینینگ / هایگلاس30,700,00038,900,00039,500,000SP | 4MM
ورق پرميوم باند خشدار رنگ نقره ای و طلایی (کدهای ۳۲۲ و ۳۲۳)34,070,00042,270,00042,870,000SPECIAL | 4MM
ورق پرميوم باند خشدار رنگ نقره ای و طلایی پوسته ۰٫۳ (کدهای ۳۲۲ و ۳۲۳)38,950,00047,150,00047,750,000SPECIAL | 4MM
ورق پرميوم باند آیینه ای طلایی و معمولی (کدهای ۳۲۴ و ۳۲۵)34,110,00042,310,00042,910,000SPECIAL | 4MM
ورق پرميوم باند آیینه ای معمولی پوسته ۰٫۳ (کد ۳۲۴)39,200,00047,400,00048,000,000SPECIAL | 4MM
ورق پرميوم باند آیینه ای مسی38,700,00046,900,00047,500,000SPECIAL | 4MM
ورق پرميوم باند طرح سنگ براق پوسته ۰٫۳ (جهت نمای خارجی)43,210,00051,410,00052,010,000SPECIAL | 4MM
ورق پرميوم باند طرح چوب پوسته ۰٫۳ (کدهای ۵۴۰ و ۵۴۱ و ۵۴۲)38,260,00046,460,00047,060,000SPECIAL | 4MM
ورق پرميوم باند طرح سنگ مات پوسته ۰٫۴50,560,00058,760,00059,360,000MATT STONE | 4MM
ورق پرميوم باند طرح چوب بافت دار ۳D پوسته ۰٫۴44,400,00052,600,00053,200,000WOOD DESIGN| 4MM
ورق پرمیوم باند طرح سنگ و طرح چوب دابل پلی استر پوسته ۰٫۳32,030,00040,230,00040,830,000DOUBLE PE| 4MM
ورق پرمیوم باند دابل پلی استر پوسته ۰٫۳35,400,00043,600,00044,200,000DOUBLE PE | 4MM
ورق پرميوم باند خشدار دابل پلی استر پوسته ۰٫۳35,400,00043,600,00044,200,000DOUBLE PE | 4MM
ورق پرميوم باند طرح فصل طرح دار پوسته ۰٫۳35,660,00043,860,00044,460,000DOUBLE PE | 4MM
ورق پرمیوم باند طرح چرمی پوسته ۰٫۴ (کدهای ۲۰۰۰-۲۰۰۱-۲۰۰۲-۲۰۰۳-۲۰۰۴)46,270,00054,470,00055,070,000WRINKLE | 4MM
ورق پرمیوم باند طرح ضدخش سمباده ای پوسته ۰٫۴ (کدهای ۳۰۰۰-۳۰۰۱-۳۰۰۲-۳۰۰۳-۳۰۰۴)46,270,00054,470,00055,070,000ANTI SCRATCH | 4MM

ورق‌های گرید B1 دارای گواهینامه فنی راه، مسکن و شهرسازی به شماره 1907-25-97 می باشد.

در صورت مشاهده هرگونه فروش زیر قیمت‌های مشخص شده در جدول فوق، خسارات وارده بر عهده نماینده مربوطه می‌باشد.

* شرکت تضامنی،شرکتی است که تحت نام مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود. اگر دارایی شرکت برای تأدیه‌ی تمام قروض کافی نباشد؛ هر یک ازشرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکا برخلاف این، ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث، کان لم یکن خواهد بود. لذا این مهم در تجارت از اهمیت بالا و قابل توجهی برخوردار است.