نام ورق | هر مترمربع (ریال) | کندسوز B1 | کندسوز +B1 | کلاس | ضخامت |
---|---|---|---|---|
ورق پرمیوم باند تابلویی ۴mm (فقط جهت تابلوهای تبلیغاتی) | ۷,۳۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۶۰,۰۰۰ | TABLO | 4MM |
ورق پرمیوم باند دابل پلی استر/اقتصادی (کد ۱۰۱-۱۲۱-۱۲۶-۱۲۸) | ۸,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ | DOUBLE PE | 4MM |
ورق پرمیوم باند مات/ متالیک اقتصادی | ۹,۰۶۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۶۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۶۰,۰۰۰ | ECONOMY | 4MM |
ورق پرمیوم باند مات/متالیک پوسته ۰٫۳ | ۱۰,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۴,۶۵۰,۰۰۰ | P.V.D.F | 4MM |
ورق پرمیوم باند دابل پلی استر مات/ متالیک پوسته ۰٫۳ | ۹,۰۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۷۰,۰۰۰ | DOUBLE PE | 4MM |
ورق پرميوم باند مات/ متالیک پوسته ۰٫۵ | ۱۴,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۸,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۵۰,۰۰۰ | P.V.D.F | 4MM |
ورق پرميوم باند دابل پلی استر مات/ متالیک پوسته ۰٫۵ | ۱۳,۱۷۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۷۰,۰۰۰ | DOUBLE PE | 4MM |
ورق پرميوم باند نانو / شاینینگ / هایگلاس پوسته ۰٫۳ | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | NANO HIGH GLOSS | 4MM |
ورق پرميوم باند دابل پلی استر نانو / های گلاس پوسته ۰٫۳ | ۹,۴۳۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۳۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۳۰,۰۰۰ | DOUBLE PE | 4MM |
ورق پرميوم باند نانو / شاینینگ / هایگلاس پوسته ۰٫۵ | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ | NANO HIGH GLOSS | 4MM |
ورق پرمیوم باند دابل پلی استر نانو / های گلاس پوسته ۰٫۵ | ۱۳,۸۲۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۲۰,۰۰۰ | ۱۷,۷۲۰,۰۰۰ | DOUBLE PE | 4MM |
ورق پرمیوم باند شاینینگ / هایگلاس | ۹,۳۲۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۲۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۲۰,۰۰۰ | SP | 4MM |
ورق پرميوم باند خشدار رنگ نقره ای و طلایی (کدهای ۳۲۲ و ۳۲۳) | ۹,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۶۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۶۰,۰۰۰ | SPECIAL | 4MM |
ورق پرميوم باند خشدار رنگ نقره ای و طلایی پوسته ۰٫۳ (کدهای ۳۲۲ و ۳۲۳) | ۱۱,۶۷۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۷۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۷۰,۰۰۰ | SPECIAL | 4MM |
ورق پرميوم باند آیینه ای طلایی و معمولی (کدهای ۳۲۴ و ۳۲۵) | ۹,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۹۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۹۰,۰۰۰ | SPECIAL | 4MM |
ورق پرميوم باند آیینه ای معمولی پوسته ۰٫۳ (کد ۳۲۴) | ۱۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۴۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۴۰,۰۰۰ | SPECIAL | 4MM |
ورق پرميوم باند آیینه ای مسی | ۹,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۴۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۴۰,۰۰۰ | SPECIAL | 4MM |
ورق پرميوم باند طرح سنگ براق پوسته ۰٫۳ (جهت نمای خارجی) | ۱۲,۵۸۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۶,۴۸۰,۰۰۰ | SPECIAL | 4MM |
ورق پرميوم باند طرح چوب پوسته ۰٫۳ (کدهای ۵۴۰ و ۵۴۱ و ۵۴۲) | ۱۱,۱۲۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۲۰,۰۰۰ | SPECIAL | 4MM |
ورق پرميوم باند طرح سنگ مات پوسته ۰٫۴ | ۱۴,۷۲۰,۰۰۰ | ۱۸,۱۲۰,۰۰۰ | ۱۸,۶۲۰,۰۰۰ | MATT STONE | 4MM |
ورق پرميوم باند طرح چوب بافت دار ۳D پوسته ۰٫۴ | ۱۲,۹۱۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۱۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۱۰,۰۰۰ | WOOD DESIGN| 4MM |
ورق پرمیوم باند طرح سنگ و طرح چوب دابل پلی استر پوسته ۰٫۳ | ۹,۳۲۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۲۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۲۰,۰۰۰ | DOUBLE PE| 4MM |
ورق پرمیوم باند دابل پلی استر پوسته ۰٫۳ | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | DOUBLE PE | 4MM |
ورق پرميوم باند خشدار دابل پلی استر پوسته ۰٫۳ | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | DOUBLE PE | 4MM |
ورق پرميوم باند طرح فصل طرح دار پوسته ۰٫۳ | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ | DOUBLE PE | 4MM |
ورق پرمیوم باند طرح چرمی پوسته ۰٫۴ (کدهای ۲۰۰۰-۲۰۰۱-۲۰۰۲-۲۰۰۳-۲۰۰۴) | ۱۳,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۵۰,۰۰۰ | WRINKLE | 4MM |
ورق پرمیوم باند طرح ضدخش سمباده ای پوسته ۰٫۴ (کدهای ۳۰۰۰-۳۰۰۱-۳۰۰۲-۳۰۰۳-۳۰۰۴) | ۱۳,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۵۰,۰۰۰ | ANTI SCRATCH | 4MM |
ورقهای گرید B1 دارای گواهینامه فنی راه، مسکن و شهرسازی به شماره 1907-25-97 می باشد.
در صورت مشاهده هرگونه فروش زیر قیمتهای مشخص شده در جدول فوق، خسارات وارده بر عهده نماینده مربوطه میباشد.
* شرکت تضامنی،شرکتی است که تحت نام مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل میشود. اگر دارایی شرکت برای تأدیهی تمام قروض کافی نباشد؛ هر یک ازشرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکا برخلاف این، ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث، کان لم یکن خواهد بود. لذا این مهم در تجارت از اهمیت بالا و قابل توجهی برخوردار است.