نام ورق | هرمترمربع (ريال) | کلاس | ضخامت |
---|---|---|
ورق پرمیوم باند تابلویی 4mm (فقط جهت تابلوهای تبلیغاتی) | 6,580,000 | TABLO | 4MM |
ورق پرمیوم باند دابل پلی استر/اقتصادی (کد 101-121-126-128) | 7,470,000 | DOUBLE PE | 4MM |
ورق پرمیوم باند مات/ متالیک اقتصادی | 8,100,000 | ECONOMY | 4MM |
ورق پرمیوم باند مات/متالیک پوسته 0.3 | 9,620,000 | P.V.D.F | 4MM |
ورق پرمیوم باند دابل پلی استر مات/ متالیک پوسته 0.3 | 8,120,000 | DOUBLE PE | 4MM |
ورق پرميوم باند مات/ متالیک پوسته 0.5 | 13,290,000 | P.V.D.F | 4MM |
ورق پرميوم باند دابل پلی استر مات/ متالیک پوسته 0.5 | 11,790,000 | DOUBLE PE | 4MM |
ورق پرميوم باند نانو / شاینینگ / هایگلاس پوسته 0.3 | 9,940,000 | NANO HIGH GLOSS | 4MM |
ورق پرميوم باند دابل پلی استر نانو / های گلاس پوسته 0.3 | 8,440,000 | DOUBLE PE | 4MM |
ورق پرميوم باند نانو / شاینینگ / هایگلاس پوسته 0.5 | 13,870,000 | NANO HIGH GLOSS | 4MM |
ورق پرمیوم باند دابل پلی استر نانو / های گلاس پوسته 0.5 | 12,370,000 | DOUBLE PE | 4MM |
ورق پرمیوم باند شاینینگ / هایگلاس | 8,340,000 | SP | 4MM |
ورق پرميوم باند خشدار رنگ نقره ای و طلایی (کدهای 322 و 323) | 8,550,000 | SPECIAL | 4MM |
ورق پرميوم باند خشدار رنگ نقره ای و طلایی پوسته 0.3 (کدهای 322 و 323) | 10,440,000 | SPECIAL | 4MM |
ورق پرميوم باند آیینه ای طلایی و معمولی (کدهای 324 و 325) | 8,760,000 | SPECIAL | 4MM |
ورق پرميوم باند آیینه ای معمولی پوسته 0.3 (کد 324) | 10,150,000 | SPECIAL | 4MM |
ورق پرميوم باند آیینه ای مسی | 8,620,000 | SPECIAL | 4MM |
ورق پرميوم باند طرح سنگ براق پوسته 0.3 (جهت نمای خارجی) | 11,250,000 | SPECIAL | 4MM |
ورق پرميوم باند طرح چوب پوسته 0.3 (کدهای 540 و 541 و 542) | 9,950,000 | SPECIAL | 4MM |
ورق پرميوم باند طرح سنگ مات پوسته 0.4 | 13,170,000 | MATT STONE | 4MM |
ورق پرميوم باند طرح چوب بافت دار 3D پوسته 0.4 | 11,550,000 | WOOD DESIGN| 4MM |
ورق پرمیوم باند طرح سنگ و طرح چوب دابل پلی استر پوسته 0.3 | 8,340,000 | DOUBLE PE| 4MM |
ورق پرمیوم باند دابل پلی استر پوسته 0.3 | 9,210,000 | DOUBLE PE | 4MM |
ورق پرميوم باند خشدار دابل پلی استر پوسته 0.3 | 9,210,000 | DOUBLE PE | 4MM |
ورق پرميوم باند طرح فصل طرح دار پوسته 0.3 | 9,310,000 | DOUBLE PE | 4MM |
ورق پرمیوم باند طرح چرمی پوسته 0.4 (کدهای 2000-2001-2002-2003-2004) | 12,040,000 | WRINKLE | 4MM |
ورق پرمیوم باند طرح ضدخش سمباده ای پوسته 0.4 (کدهای 3000-3001-3002-3003-3004) | 12,040,000 | ANTI SCRATCH | 4MM |
ورق های گرید B1دارای گواهینامه فنی راه، مسکن و شهرسازی به شماره 1907-25-97 می باشد.
ورق های ضدحریق گرید +B1 (کندسوز)3.500.000 ریال به لیست قیمت فوق اضافه خواهد شد.
ورق های ضدحریق گرید B1 معمولی (کندسوز) 3.000.000 ریال به لیست قیمت فوق اضافه خواهد شد.
در صورت مشاهده هرگونه فروش زیر قیمت های مشخص شده در جدول فوق , خسارات وارده بر عهده نماینده مربوطه میباشد.
* شرکت تضامنی،شرکتی است که تحت نام مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل میشود.اگر دارایی شرکت برای تأدیهی تمام قروض کافی نباشد؛ هر یک ازشرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکا برخلاف این، ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث، کان لم یکن خواهد بود. لذا این مهم در تجارت از اهمیت بالا و قابل توجهی برخوردار است.