نام ورقهر مترمربع (ریال)کندسوز B1کندسوز +B1کلاس | ضخامت
ورق پرمیوم باند تابلویی ۴mm (فقط جهت تابلوهای تبلیغاتی)۷,۳۶۰,۰۰۰۱۰,۷۶۰,۰۰۰۱۱,۲۶۰,۰۰۰TABLO | 4MM
ورق پرمیوم باند دابل پلی استر/اقتصادی (کد ۱۰۱-۱۲۱-۱۲۶-۱۲۸)۸,۳۵۰,۰۰۰۱۱,۷۵۰,۰۰۰۱۲,۲۵۰,۰۰۰DOUBLE PE | 4MM
ورق پرمیوم باند مات/ متالیک اقتصادی۹,۰۶۰,۰۰۰۱۲,۴۶۰,۰۰۰۱۲,۹۶۰,۰۰۰ECONOMY | 4MM
ورق پرمیوم باند مات/متالیک پوسته ۰٫۳۱۰,۷۵۰,۰۰۰۱۴,۱۵۰,۰۰۰۱۴,۶۵۰,۰۰۰P.V.D.F | 4MM
ورق پرمیوم باند دابل پلی استر مات/ متالیک پوسته ۰٫۳۹,۰۷۰,۰۰۰۱۲,۴۷۰,۰۰۰۱۲,۹۷۰,۰۰۰DOUBLE PE | 4MM
ورق پرميوم باند مات/ متالیک پوسته ۰٫۵۱۴,۸۵۰,۰۰۰۱۸,۲۵۰,۰۰۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰P.V.D.F | 4MM
ورق پرميوم باند دابل پلی استر مات/ متالیک پوسته ۰٫۵۱۳,۱۷۰,۰۰۰۱۶,۵۷۰,۰۰۰۱۷,۰۷۰,۰۰۰DOUBLE PE | 4MM
ورق پرميوم باند نانو / شاینینگ / هایگلاس پوسته ۰٫۳۱۱,۱۰۰,۰۰۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰NANO HIGH GLOSS | 4MM
ورق پرميوم باند دابل پلی استر نانو / های گلاس پوسته ۰٫۳۹,۴۳۰,۰۰۰۱۲,۸۳۰,۰۰۰۱۳,۳۳۰,۰۰۰DOUBLE PE | 4MM
ورق پرميوم باند نانو / شاینینگ / هایگلاس پوسته ۰٫۵۱۵,۵۰۰,۰۰۰۱۸,۹۰۰,۰۰۰۱۹,۴۰۰,۰۰۰NANO HIGH GLOSS | 4MM
ورق پرمیوم باند دابل پلی استر نانو / های گلاس پوسته ۰٫۵۱۳,۸۲۰,۰۰۰۱۷,۲۲۰,۰۰۰۱۷,۷۲۰,۰۰۰DOUBLE PE | 4MM
ورق پرمیوم باند شاینینگ / هایگلاس۹,۳۲۰,۰۰۰۱۲,۷۲۰,۰۰۰۱۳,۲۲۰,۰۰۰SP | 4MM
ورق پرميوم باند خشدار رنگ نقره ای و طلایی (کدهای ۳۲۲ و ۳۲۳)۹,۵۶۰,۰۰۰۱۲,۹۶۰,۰۰۰۱۳,۴۶۰,۰۰۰SPECIAL | 4MM
ورق پرميوم باند خشدار رنگ نقره ای و طلایی پوسته ۰٫۳ (کدهای ۳۲۲ و ۳۲۳)۱۱,۶۷۰,۰۰۰۱۵,۰۷۰,۰۰۰۱۵,۵۷۰,۰۰۰SPECIAL | 4MM
ورق پرميوم باند آیینه ای طلایی و معمولی (کدهای ۳۲۴ و ۳۲۵)۹,۷۹۰,۰۰۰۱۳,۱۹۰,۰۰۰۱۳,۶۹۰,۰۰۰SPECIAL | 4MM
ورق پرميوم باند آیینه ای معمولی پوسته ۰٫۳ (کد ۳۲۴)۱۱,۳۴۰,۰۰۰۱۴,۷۴۰,۰۰۰۱۵,۲۴۰,۰۰۰SPECIAL | 4MM
ورق پرميوم باند آیینه ای مسی۹,۶۴۰,۰۰۰۱۳,۰۴۰,۰۰۰۱۳,۵۴۰,۰۰۰SPECIAL | 4MM
ورق پرميوم باند طرح سنگ براق پوسته ۰٫۳ (جهت نمای خارجی)۱۲,۵۸۰,۰۰۰۱۵,۹۸۰,۰۰۰۱۶,۴۸۰,۰۰۰SPECIAL | 4MM
ورق پرميوم باند طرح چوب پوسته ۰٫۳ (کدهای ۵۴۰ و ۵۴۱ و ۵۴۲)۱۱,۱۲۰,۰۰۰۱۴,۵۲۰,۰۰۰۱۵,۰۲۰,۰۰۰SPECIAL | 4MM
ورق پرميوم باند طرح سنگ مات پوسته ۰٫۴۱۴,۷۲۰,۰۰۰۱۸,۱۲۰,۰۰۰۱۸,۶۲۰,۰۰۰MATT STONE | 4MM
ورق پرميوم باند طرح چوب بافت دار ۳D پوسته ۰٫۴۱۲,۹۱۰,۰۰۰۱۶,۳۱۰,۰۰۰۱۶,۸۱۰,۰۰۰WOOD DESIGN| 4MM
ورق پرمیوم باند طرح سنگ و طرح چوب دابل پلی استر پوسته ۰٫۳۹,۳۲۰,۰۰۰۱۲,۷۲۰,۰۰۰۱۳,۲۲۰,۰۰۰DOUBLE PE| 4MM
ورق پرمیوم باند دابل پلی استر پوسته ۰٫۳۱۰,۳۰۰,۰۰۰۱۳,۷۰۰,۰۰۰۱۴,۲۰۰,۰۰۰DOUBLE PE | 4MM
ورق پرميوم باند خشدار دابل پلی استر پوسته ۰٫۳۱۰,۳۰۰,۰۰۰۱۳,۷۰۰,۰۰۰۱۴,۲۰۰,۰۰۰DOUBLE PE | 4MM
ورق پرميوم باند طرح فصل طرح دار پوسته ۰٫۳۱۰,۴۰۰,۰۰۰۱۳,۸۰۰,۰۰۰۱۴,۳۰۰,۰۰۰DOUBLE PE | 4MM
ورق پرمیوم باند طرح چرمی پوسته ۰٫۴ (کدهای ۲۰۰۰-۲۰۰۱-۲۰۰۲-۲۰۰۳-۲۰۰۴)۱۳,۴۵۰,۰۰۰۱۶,۸۵۰,۰۰۰۱۷,۳۵۰,۰۰۰WRINKLE | 4MM
ورق پرمیوم باند طرح ضدخش سمباده ای پوسته ۰٫۴ (کدهای ۳۰۰۰-۳۰۰۱-۳۰۰۲-۳۰۰۳-۳۰۰۴)۱۳,۴۵۰,۰۰۰۱۶,۸۵۰,۰۰۰۱۷,۳۵۰,۰۰۰ANTI SCRATCH | 4MM

ورق‌های گرید B1 دارای گواهینامه فنی راه، مسکن و شهرسازی به شماره 1907-25-97 می باشد.

در صورت مشاهده هرگونه فروش زیر قیمت‌های مشخص شده در جدول فوق، خسارات وارده بر عهده نماینده مربوطه می‌باشد.

* شرکت تضامنی،شرکتی است که تحت نام مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود. اگر دارایی شرکت برای تأدیه‌ی تمام قروض کافی نباشد؛ هر یک ازشرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکا برخلاف این، ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث، کان لم یکن خواهد بود. لذا این مهم در تجارت از اهمیت بالا و قابل توجهی برخوردار است.