خانه < لیست قیمت ورق کامپوزیت ۱۴۰۳
لیست قیمت ورق کامپوزیت ۱۴۰۳
ردیف | نام ورق | کلاس ورق | ضخامت کل | هرمترمربع |
---|---|---|---|---|
1 | ورق پرمیوم باند 4mm shine-gloss (فقط جهت تابلوهای تبلیغاتی) | TABLO | 4MM | 5,330,000 |
2 | ورق پرمیوم باند دابل پلی استر با ضمانت 1سال نمای خارجی و 15سال نمای داخلی( کد 101-121-126-128 ) | Excellent | 4MM | 6,470,000 |
3 | ورق پرمیوم باند Economy | اقتصادی | 4MM | 6,860,000 |
4 | ورق پرمیوم باند مات/متالیک پوسته 0.3 | Excellent | 4MM | 8,460,000 |
5 | ورق پرمیوم باند مات/متالیک پوسته 0.5 | Excellent | 4MM | 11,270,000 |
6 | ورق پرميوم باند نانو/ هاي گلاس(Nano high gloss)نسل جديدكامپوزيت0.3 | Nano high gloss | 4MM | 8,750,000 |
7 | ورق پرميوم باند نانو/ هاي گلاس(Nano high gloss) نسل جديدكامپوزيت 0.5 | Nano high gloss | 4MM | 11,630,000 |
8 | ورق پرميوم باند هاي گلاس(SP- high gloss) نسل جديدكامپوزيت | shine | 4MM | 7,180,000 |
9 | ورق پرميوم باند خش دار رنگ نقره ای و طلایی (کد 322,323) | مات | 4MM | 7,870,000 |
10 | ورق پرميوم باند خش دار رنگ نقره ای و طلایی 0.3 (کد 322,323) | مات | 4MM | 9,850,000 |
11 | ورق پرمیوم باند آینه ای طلایی و معمولی (کد 324 و 325) | براق | 4MM | 7,450,000 |
12 | ورق پرمیوم باند آینه ای معمولی 0.3 (کد 324) | براق | 4MM | 9,580,000 |
13 | ورق پرميوم باند آينه اي مسي ضمانت نامه فقط داخلی و تابلو 1 سال | براق | 4MM | 7,570,000 |
14 | ورق پرميوم باند هفت رنگ | Excellent | 4MM | 8,800,000 |
15 | ورق پرميوم باند طرح سنگ قدیم0.3و 0.4( جهت نماي خارجي) | 0.3و0.4براق | 4MM | 10,130,000 |
16 | ورق پرميوم باند طرح سنگ قدیم 0.5 (کد432) ) جهت نماي خارجي) | 0.5 براق | 4MM | 10,820,000 |
17 | ورق پرميوم باند طرح چوب (جهت نماي خارجي) کد 540 | براق | 4MM | 8,910,000 |
18 | ورق پرميوم باند طرح چوب (جهت نماي خارجي) کد 541 و 542 | براق | 4MM | 8,900,000 |
19 | ورق پرميوم باند طرح سنگ جدید مات پوسته 0.4 ( Matt Stone Design ) | 0.4مات | 4MM | 11,970,000 |
20 | ورق پرميوم باند طرح چوب بافت دار3D (Embossed Wood Design) | 0.4بافت دار | 4MM | 10,430,000 |
21 | ورق پرميوم باندطرح سنگ و طرح چوب ضخامت 4mm(جهت نماي داخلي) | نمای داخلی مات و براق | 4MM | 7,370,000 |
22 | ورق پرمیوم باند دبل پلی استر ضخامت mm 4 پوسته 0.3 با 20سال ضمانت نماي داخلي (نمای داخلی و تابلوهاي تبليغاتي) | نمای داخلی براق | 4MM | 8,200,000 |
23 | ورق خش دار رنگي دبل پلي استر (شامپاين، آبي، سرخابي، نقره اي، طلائي، مشكي) | رنگی نمای داخلی | 4MM | 8,200,000 |
24 | ورق پرميوم باند چهار فصل و نقره ای طرح دار ضخامت 4mm(جهت نماي داخلي) | طرح دار نمای داخلی | 4MM | 8,300,000 |
25 | ورق پرميوم باند طرح چرمی (3000 Wrinkle Design) | Wrinkle | 4MM | 10,900,000 |
26 | طرح ضدخش سمباده ایی(2000 Anti-Scratch Design) | Anti-Scratch | 4MM | 10,900,000 |
ورق های گرید B1دارای گواهینامه فنی راه، مسکن و شهرسازی به شماره 1907-25-97 می باشد.
ورق های ضدحریق گرید +B1 (کندسوز)2.500.000 ریال به لیست قیمت فوق اضافه خواهد شد.
ورق های ضدحریق گرید B1 معمولی (کندسوز) 2.000.000 ریال به لیست قیمت فوق اضافه خواهد شد.
در صورت مشاهده هرگونه فروش زیر قیمت های مشخص شده در جدول فوق , خسارات وارده بر عهده نماینده مربوطه میباشد.
* شرکت تضامنی،شرکتی است که تحت نام مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل میشود.اگر دارایی شرکت برای تأدیهی تمام قروض کافی نباشد؛ هر یک ازشرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکا برخلاف این، ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث، کان لم یکن خواهد بود. لذا این مهم در تجارت از اهمیت بالا و قابل توجهی برخوردار است.